一般・人間ドックのご案内
一般人間ドックの検査内容と料金
| 人間ドック | ||||||
| A コース |
日帰り 人間 ドック |
一般 健診 |
定期A + 胃 |
|||
| 1A | 2D | 3E | 3F | |||
| 身長・体重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 腹囲 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 体脂肪 | ○ | |||||
| 視力・聴力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 問診・血圧 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 便潜血検査(2日法) | ○ | ○ | ○ | |||
| 眼底写真(両眼) | ○ | ○ | ||||
| 眼圧検査 | ○ | |||||
| 肺機能検査 | ○ | ○ | ||||
| 心電図 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 胸部X線検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 胃部X線検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 腹部超音波検査 | ○ | ○ | ||||
| マルチCT(胸部、上腹部、下腹部) | ○ | |||||
| 動脈硬化検査(CAVI) | ○ | |||||
| 尿テープ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 尿沈渣 | ○ | ○ | ||||
| 血 液 検 査 |
肝機能等 | AST | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ALT | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| γ-GT | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ALP | ○ | ○ | ○ | |||
| 総蛋白 | ○ | ○ | ||||
| アルブミン | ○ | ○ | ||||
| 総ビリルビン | ○ | ○ | ||||
| LDH | ○ | ○ | ||||
| 蛋白分画 | ○ | |||||
| Ch-E | ○ | |||||
| CPK | ○ | |||||
| 脂質 | 総コレステロール | ○ | ○ | ○ | ||
| 中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| LDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| HDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 糖・代謝 | 血糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| HbA1c | ○ | |||||
| 膵臓機能 | アミラーゼ | ○ | ○ | |||
| 腎機能 | 尿素窒素(BUN) | ○ | ||||
| クレアチニン | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| eGFR | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 痛風 | 尿酸 | ○ | ○ | ○ | ||
| 貧血・白血病・ 炎症等 |
白血球数 | ○ | ○ | ○ | ||
| 赤血球数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ヘモグロビン | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ヘマトクリット | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 血小板数 | ○ | ○ | ||||
| 血液像 | ○ | ○ | ||||
| 血清鉄 | ○ | |||||
| CRP | ○ | |||||
| 感染症等 | RF (リウマチ) |
○ | ||||
| HBs抗原 | ○ | |||||
| HBs抗体 | ○ | |||||
| HCV | ||||||
| 腫瘍マーカー | CEA | ○ | ||||
| AFP | ○ | |||||
| CA19-9 | ○ | |||||
| エラスターゼ | ○ | |||||
| PSA | 男性 | |||||
| CA125 | 女性 | |||||
| 料金(税込) | 66,000円 | 31,900円 | 22,000円 | 17,600円 | ||





























