一般・健康診断のご案内
一般健康診断の検査内容と料金
| 健 康 診 断 | ||||||
| 定期健診 (雇用時 健診) |
健診B |
健診Y |
特定業務 従事者 健診 |
|||
| 7A | 7B | 7Y | ZF | |||
| 身長・体重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 腹囲 | ○ | ○ | ||||
| 視力・聴力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 問診・血圧 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 心電図 | ○ | ○ | ||||
| 胸部X線 | ○ | ○ | ||||
| 尿テープ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 血 液 検 査 |
肝機能 | AST | ○ | ○ | ||
| ALT | ○ | ○ | ||||
| γ-GT | ○ | ○ | ||||
| 脂質 | 中性脂肪 | ○ | ○ | |||
| LDLコレステロール | ○ | ○ | ||||
| HDLコレステロール | ○ | ○ | ||||
| 糖・代謝 | 血糖 | ○ | ○ | |||
| 腎機能 | クレアチニン | ○ | ○ | |||
| eGFR | ○ | ○ | ||||
| 貧血 | 赤血球数 | ○ | ○ | |||
| ヘモグロビン | ○ | ○ | ||||
| ヘマトクリット | ○ | ○ | ||||
| 料金(税込) | 8,250円 | 3,850円 | 3,300円 | 7,700円 | ||
その他の検査
| その他 | |
| 便一般細菌検査(赤痢、サルモネラ、腸管出血性大腸菌O-157等) | 2,200円 |
※健康診断の所定用紙がある場合は、それに沿った検査項目も実施できますのでお気軽にご相談下さい。





























